[MC Pro] Photometrics & Technical Specifications
MC Pro Photometrics & Technical Specifications
Photometrics
| CCT | Distance | Bare Bulb | MC Pro Bubble Diffuser | Dome Diffusers | Flat Diffusers | Light Control Grids |
| 2000K | 0.5m | 1027 lux | 194 lux | 253 lux | 463 lux | 838 lux |
| 2500K | 0.5m | 1244 lux | 226 lux | 297 lux | 543 lux | 1014 lux |
| 3200K | 0.5m | 1459 lux | 262 lux | 344 lux | 628 lux | 1183 lux |
| 4300K | 0.5m | 1597 lux | 291 lux | 384 lux | 696 lux | 1314 lux |
| 5600K | 0.5m | 1585 lux | 297 lux | 392 lux | 706 lux | 1322 lux |
| 6500K | 0.5m | 1559 lux | 295 lux | 390 lux | 697 lux | 1304 lux |
| 7500K | 0.5m | 1558 lux | 291 lux | 385 lux | 693 lux | 1296 lux |
| 8500K | 0.5m | 1528 lux | 289 lux | 388 lux | 685 lux | 1285 lux |
| 10000K | 0.5m | 1492 lux | 283 lux | 381 lux | 670 lux | 1243 lux |
| R | 0.5m | 442lux | 146lux | 175 lux | 295 lux | 336 lux |
| G | 0.5m | 849lux | 279lux | 329 lux | 570 lux | 716 lux |
| B | 0.5m | 143lux | 56lux | 63 lux | 101 lux | 121lux |
* This is an averaged result. The luminance of your individual unit may vary slightly from this data.
Specifications
| Power Input | 7W | Power Output | 5W |
| CCT | 2000K-10000K | CRI | 95 |
| TICI | 95 | CQS | 95 |
| SSI(D32) | 82 | SSI (D56) | 72 |
| TM-30 Rf(avg) | 94 | TM-30 Rg(avg) | 103 |
| Operating Voltage | 3.0V-4.2V | Operating Current | 0.84A |
| Operating Temperature |
-20℃~+45℃ | Charging Time | About 1.5h (USB Type-C 5V/2A) |
| Battery | 3.7V/4200 mAh | Battery Runtime | 100% Intensity (5600K):120 minutes |
| Control Methods | Manual,Sidus Link® App,DMX/RDM*, Lumenradio® CRMX |
Firmware Upgrade Method |
Sidus Link |
| Dimensions (L x W x H) |
108*70*25mm/ 4.25*2.76*0.98 in |
Weight | 247g/0.54 lbs |
| Cooling Method | Passive | IP Rating | IP65 |
* USB-C to 5-Pin XLR In & Out adapter sold separately.
Factory Default Settings:
Intensity: 50%
CCT: 5600K
GM: 0
BT Status: ON
DMX Address: 001
DMX Profile: CCT&RGB
DMX Loss Behavior: Hold Last Setting
CRMX: OFF.
Frequency Selection: 0Hz
Language: English